|
1 Egan/Bergsaune (16) 55,1 45 F 40
2 Stenberg/Evenstad (6) 28,4 24 F 35
3 Grøndahl/Heia (1) 24,7 22 F 34
4 Granrud/Granrud (13) 38,7 32 F 34
5 Skjemstad/Sandvik (8) 43,2 36 F 34
6 Styren/Andersen (2) 26,7 22 F 33
7 Holte/Thoresen (9) 29,4 25 F 33
8 Bråten/Lillemoen (5) 32,1 26 F 33
9 Jensen/Furulund (3) 21,4 19 F 32
10 Istre/Johannesen (12) 27,3 23 F 31
11 Asla/Hallan (4) 33,6 28 F 31
12 Hoel/Finborud (15) 42,6 35 F 30
13 Bye/Haugbråten (11) 33,7 29 F 28
14 Martinsen/Martinsen (14) 71,5 58 F 27
15 Skjemstad/Skjemstad (7) 20 17 F 26
16 Sandvik/Sandvik (10) 53,5 44 F 23
|