| HERRER
1 SUNDBERG, Pär (13) 74 78 79 231
2 LIBERG, Klaus Ove (22) 77 80 77 234
3 PETTERSEN, MARTIN (25) 78 77 81 236
4 ØIAN, Lars S. (19) 76 79 82 237
5 JENSEN, Tore (26) 84 85 85 254
6 GRØNDAHL, Gorm (23) 89 89 77 255
7 KRINGSJÅ, Kjell Ivar (16) 77 91 90 258
8 RØNNING, Lars Georg (2) 86 85 92 263
9 OPSAHL, Jan A. (10) 90 86 92 268
10 SKJEMSTAD, Runar (4) 89 90 89 268
11 PETTERSEN, Christian (1) 89 89 90 268
12 NILSEN, Tore (28) 85 94 104 283
13 FINSRUD, Olav Henrik (14) 98 94 96 288
14 SKJEMSTAD, John (9) 94 94 102 290
15 KJØS, Olav (5) 92 97 102 291
16 ERIKSEN, Klaus (21) 92 92 108 292
17 RØDSETH, Iver (6) 97 99 99 295
18 FURULUND, Vidar (12) 95 93 107 295
19 LIBERG, Finn O. (7) 94 106 95 295
20 CAPLIN, Thomas (20) 94 93 109 296
21 STYREN, Christian (8) 102 99 96 297
22 ZACHARIASSEN, Tom (17) 98 104 97 299
23 HULT, Gøran (33) 100 105 95 300
24 BEIDEL, Sturla (15) 96 98 108 302
25 BJØRNSTAD, Per (3) 106 100 97 303
26 EGAN, Thomas (18) 110 103 105 318
27 MARTHINSEN, Ove (27) 121 124 121 366
28 MARTINSEN, Petter (24) 125 133 129 387
DAMER
1 OPSAHL, Birgitta (31) 101 99 91 291
2 BYE, Olaug (30) 106 99 110 315
3 SKJEMSTAD, Ingebjørg (32) 114 106 107 327
|